Durante las décadas de 1970, 1980 y 1990, Aeroflot operó vuelos regulares entre Rusia y varios países de América del Sur. Algunos de ellos son Argentina, Chile, Perú y Uruguay, principalmente para trabajadores de la pesca.
Las operaciones tuvieron varias paradas a lo largo de los años. Unas veces hicieron escala en Europa y África, otras en América, Canadá y el Caribe.
Ver también: #TBT: Vuelos de Líneas Aéreas Paraguayas (LAP) entre Paraguay, España, Bélgica y Alemania en 1986.
En 1992, Aeroflot comenzó a operar vuelos con sus aviones rusos Ilyushin Il-62 e Ilyushin Il-86. Los Il-62 se desplegaron en Montevideo y Santiago de Chile, mientras que los Il-86 volaron a Buenos Aires.
Horario de Rusia a Argentina, Chile y Uruguay – Aeroflot (1992)
Visita Argentina
– Publicidad –
Coloque el teléfono móvil en posición horizontal para ver todas las tablas
Avión | de | EDT | que hacer | hora estimada de llegada |
SU 351 | Moscú (SVO) | 23:20 | Espárragos (SID) | 04:35 +1 |
SU 351 | Espárragos (SID) | 05:35 +1 | Buenos Aires (EZE) | 15:25 +1 |
Visita a Chile
Coloque el teléfono móvil en posición horizontal para ver todas las tablas
Avión | de | EDT | que hacer | hora estimada de llegada |
SU 355 | Moscú (SVO) | 13:55 | Estocolmo (ARN) | 14:05 |
SU 355 | Estocolmo (ARN) | 15:30 | Shannon (SNN) | 17:25 |
SU 355 | Shannon (SNN) | 18:55 | Miami (MIA) | 22:30 |
SU 355 | Miami (MIA) | 23:50 | Santiago (SCL) | 08:15 +1 |
Coloque el teléfono móvil en posición horizontal para ver todas las tablas
Avión | de | EDT | que hacer | hora estimada de llegada |
SU 357 | Moscú (SVO) | 13:55 | Luxemburgo (LUX) | 15:10 |
SU 357 | Luxemburgo (LUX) | 16:25 | Shannon (SNN) | 17:25 |
SU 357 | Shannon (SNN) | 18:55 | Miami (MIA) | 22:30 |
SU 357 | Miami (MIA) | 23:50 | Santiago (SCL) | 08:15 +1 |
Visita Uruguay
Coloque el teléfono móvil en posición horizontal para ver todas las tablas
Avión | de | EDT | que hacer | hora estimada de llegada |
SU 359 | Moscú (SVO) | 22:15 | Malta (MLA) | 23:45 |
SU 359 | Malta (MLA) | 00:55 +1 | Espárragos (SID) | 04:15 +1 |
SU 359 | Espárragos (SID) | 05:25 +1 | Montevideo (MVT) | 12:10 p.m. +1 |
Sale de Argentina
Coloque el teléfono móvil en posición horizontal para ver todas las tablas
Avión | de | EDT | que hacer | hora estimada de llegada |
SU 352 | Buenos Aires (EZE) | 18:25 | Espárragos (SID) | 06:05 +1 |
SU 352 | Espárragos (SID) | 07:20 +1 | Moscú (SVO) | 23:59 +1 |
Sale de Chile
Coloque el teléfono móvil en posición horizontal para ver todas las tablas
Avión | de | EDT | que hacer | hora estimada de llegada |
SU 356 | Santiago (SCL) | 10:15 | Miami (MIA) | 18:40 |
SU 356 | Miami (MIA) | 20:10 | Shannon (SNN) | 09:25 +1 |
SU 356 | Shannon (SNN) | 10:45 +1 | Estocolmo (ARN) | 14:30 +1 |
SU 356 | Estocolmo (ARN) | 15:45 +1 | Moscú (SVO) | 19:50 +1 |
Coloque el teléfono móvil en posición horizontal para ver todas las tablas
Avión | de | EDT | que hacer | hora estimada de llegada |
SU 358 | Santiago (SCL) | 10:15 | Miami (MIA) | 18:40 |
SU 358 | Miami (MIA) | 20:10 | Shannon (SNN) | 09:25 +1 |
SU 358 | Shannon (SNN) | 10:45 +1 | Luxemburgo (LUX) | 13:40 +1 |
SU 358 | Luxemburgo (LUX) | 14:55 +1 | Moscú (SVO) | 20:00 +1 |
Sale de Uruguay
Coloque el teléfono móvil en posición horizontal para ver todas las tablas
Avión | de | EDT | que hacer | hora estimada de llegada |
SU 360 | Montevideo (MVT) | 08:25 | Espárragos (SID) | 18:40 |
SU 360 | Espárragos (SID) | 19:45 | Malta (MLA) | 04:35 +1 |
SU 360 | Malta (MLA) | 05:45 +1 | Moscú (SVO) | 11:55 +1 |
Aeroflot dejó de volar a Argentina, Chile y Uruguay a principios de la década de 2000.
Evidencia
- GIT – Guía Internacional de Tráfico (1992).
Ver también: #TBT: Vuelos de Canadian Pacific Airlines entre Argentina, Chile, Perú, México y Canadá en 1973.
“Web friki. Wannabe pensador. Lector. Evangelista de viajes independiente. Aficionado a la cultura pop. Erudito musical certificado”.