Las 3 GPU RDNA de AMD, incluidas Navi 31, Navi 32 y Navi 33 y una parte de APU integrada, se enumeran en el último parche de Linux.
AMD RDNA 3 Navi 31, Navi 32, Navi 33 para DCN 3.2, RDNA 3 APU obtiene compatibilidad con DCN 3.1.4
Hasta ahora, se han incluido en el surtido un total de cuatro GPU AMD RDNA 3. Parches de Linux y el repositorio LLVN de código abierto. Esto incluye Navi 31 ‘GFX1100’, Navi 32 ‘GFX1102’, Navi 33 ‘GFX1101’ y GFX1103 que aparece como APU, por lo que la versión utilizada probablemente estará en la próxima línea de APU de Phoenix Point. Se han recopilado detalles Sueño de koalacanto Y parece que tenemos nueva información sobre qué versiones de DCN o Display Core Next admitirá cada chip en el lanzamiento.
Para el conjunto de GPU RDNA 3 discreto que incluye las GPU AMD Navi 31, Navi 32 y Navi 33, el equipo rojo actualizará el motor DCN 3.0 actual al nuevo motor DCN 3.2.1. Por otro lado, la APU no utiliza la misma versión que la discreta familia de GPU RDNA 3. Tiene la misma cadena que utiliza actualmente la serie actual de APU RDNA 2 ‘GFX1030’ denominada serie DCN 3.1.4. La APU AMD Sabrina utiliza el motor DCN 3.1.6.
Versión IP de GC | ID de GFX | AMDGPU_FAMILY | escribe |
---|---|---|---|
11.0.0 | gfx1100 (Nav31) | AMDGPU_FAMILIA_GC_11_0_0 (FAMILIA_GFX1100) | dGPU |
11.0.1 | gfx1103 | AMDGPU_FAMILIA_GC_11_0_2 (FAMILIA_GFX1103) | APU |
11.0.2 | gfx1102 (Nav32) | AMDGPU_FAMILIA_GC_11_0_0 (FAMILIA_GFX1100) | dGPU |
11.0.3? | gfx1101 (Nav33)? | AMDGPU_FAMILIA_GC_11_0_0 (FAMILIA_GFX1100)? | dGPU? |
En términos de funciones, tanto la serie DCN 3.2 como la DCN 3.1 parecen ser compatibles con cuatro salidas de solo visualización. Este era el estándar para las GPU RDNA 2 y también se mantendrá en la línea RDNA 3. Información adicional muestra que ahora hay soporte para MALL (acceso a memoria de último nivel) o Infinity Cache para GPU RDNA 3/GFX11, así que no espere ver compilaciones de Infinity Cache en APU Phoenix Point.
AMD APU Phoenix Point Se espera que lleve hasta 24 unidades de cómputo o el doble de núcleos que las APU Rembrandt actuales, por lo que será un gran salto en el rendimiento de gráficos para un chip integrado con el que competirá. Chips Intel Meteor Lake Eso incluye hasta 192 UE en un diseño de GPU en mosaico. Mientras tanto, la AMD Surtido de GPU RDNA 3 Se perfila como un digno competidor de los productos Ada Lovelace de próxima generación de NVIDIA que se espera que se presenten a finales de este año.
Ingeniería Gráfica | nombre en clave GPU | nombre alternativo | Ingeniería general | Productor |
---|---|---|---|---|
GFX900 | Vega 10 | GCN 5.0 | RX VEGA / Radeon Pro | |
GFX902 | Cuervo negro | Cresta del Cuervo / Picasso | GCN 5.0 | Ryzen 2000/3000 (G/GE) |
GFX904 | Vega 12 | GCN 5.0 | Vega Pro 20 (Mac) | |
GFX906 | Vega 20 | GCN 5.0 | Radeon VII/Radeon Pro VII | |
GFX908 | arcturus | CDNA 1 | MI100 instinto | |
GFX90A | Aldebarán | CDNA 2 | MI200 Instinto | |
GFX909 | cuervo 2 | GCN 5.0 | por confirmar | |
GFX909 | Renoir | GCN 5.0 | Ryzen 4000 (H/U/G) | |
GFX1010 | Navi 10 | ARN 1 | RX 5700/5600 (M/XT) | |
GFX1011 | Navi 12 | ARN 1 | PRO 5600M (MAC) | |
(GFX 1012) | Navi 14 | ARN 1 | RX 5500 (M/XT) | |
(GFX 1030) | Navi 21 | Big Navi / Sienna Cichlid | ARN 2 | Serie RX 6900/6800. |
(GFX1031) | Navi 22 | lenguado marino | ARN 2 | RX 6700. serie |
GFX1032 | Navi 23 | Pez de las cavernas de Demegri | ARN 2 | RX 6600. serie |
(GFX 1033) | Navegación 24 | beige gobio | ARN 2 | Serie RX 6500/6400. |
(GFX 1033) | van Gogh | erith | ARN 2 | superficie de vapor |
(GFX 1036) | Rafael | ARN 2 | Ryzen 7000? | |
GFX1040 | Luz Van Gogh / Mendocino | sardinas verdes? | ARN 2 | Ryzen 7000? |
GFX1100 | Navegación 31 | Bloom bonito | ARN 3 | Radeon RX 7900? |
GFX1101 | Navi 33 | ARN 3 | Radeon RX 7800? | |
GFX1102 | Navi 32 | ARN 3 | Radeon RX 7700? | |
GFX1103 | Navi 3X | Punto Fénix | ARN 3 | ¿APU Ryzen 7000? |
(GFX 1200) | NAVEGACIÓN 4X | ARN 4 | ¿Radeon RX 8000? |
Productos mencionados en esta publicación.
“Reader. Infuriatingly humble travel enthusiast. Extreme food scholar. Writer. Communicator.”